في الموقع، لا أخذ عينات الغاز
لا يوجد تداخل متقاطع
استجابة سريعة أقل من 7 ثانية
الطول البصري المختلف (0.5-20m)
موثوق بها في جميع الظروف القاسية: درجة حرارة عاليةالضغط، كثافة الغبار، الرطوبة والتآكل
المعايرة عبر الإنترنت، لا وجود للتحرك الصفري
الآلاف من الحلول المصممة خصيصا لمختلف
التطبيقات
| مبدأ القياس | طيف التشغيل بالليزر القابل للتعديل ((TDLAS) | |
| البيانات التقنية | خطية | ≤ ± 1% F.S. |
| التكرار | ≤ ± 1% F.S. | |
| الانجراف | ≤ ± 1٪ F.S. / 6 أشهر | |
| التكرار | ≤ 1% | |
| فترة المعايرة | ≤1 مرة/6 شهراً | |
| طول المسار البصري | 0.5-20m | |
| درجة حرارة غازات العملية | 1500 درجة مئوية | |
| درجة حرارة غازات العملية | أقصى 0.8 إلى 4 بار معدة. | |
| الدرجة المقاومة للانفجار | EXDIICT6 جيجابايت | |
| فئة الحماية | IP66 | |
| وقت الاستجابة | وقت التسخين | ≤15 دقيقة |
| وقت الاستجابة ((T90) | ≤8~10s ((T90) | |
| إشارات الواجهة | المخرجات التناظرية |
2 مخرجات 4 20mA ، الحد الأقصى للحميل 750Ω ، معزولة كهربائياً |
| المدخلات التناظرية |
2 مدخلات 4 20mA، لتعويض درجة حرارة الغاز والضغط |
|
| الاتصالات | RS485 ((أو بلوتوث، RS232 أو GPRS)) | |
| مخرجات الإرسال | 3 مخرجات 24 فولت DC/1A | |
| ظروف التشغيل | درجة حرارة العمل | -30 إلى +60 درجة مئوية |
| غاز التطهير | 0.3 إلى 0.8MPa غاز النيتروجين أو هواء الأجهزة | |
| درجة حرارة التخزين | -40 إلى +80 درجة مئوية | |
| استهلاك الطاقة | ما يزيد عن 20 واط | |
| إمدادات الطاقة | 24 فولت D ((21-36 فولت DC) ، أو 90-240 فولت AC (القوة تعتمد على التكوين المحدد) | |
| التثبيت | طريقة التثبيت | يتم تثبيت مسبار العينات في أنبوب الدخان / النظام، يتم تثبيتها بالقرب |
| نوع غاز الكشف | حد الكشف | نطاق الكشف |
| أوه2 | 0.01% Vol. | (0-1) ٪ Vol., (0-100) ٪ Vol. |
| CO2 | 10 ppm | (0-1000) ppm، ((0-100) ٪ Vol. |
| هـ2S | 20 جزء في المليون | (0-2000) ppm، (0-100) ٪ Vol. |
| HCl | 0.1 ppm | (0-50) ppm، ((0-100) ٪ Vol. |
| NH3 | 0.1 ppm | (0-10) ppm، (0-100) ٪ Vol. |
| ج2هـ2 | 0.1ppm | (0-10) ppm، (0-100) ٪ Vol. |
| CO | 10 ppm | (0-1000) ppm، (0-100) ٪ Vol. |
| هـ2أوه | 0.3 ppm | (0-50) ppm، (0-100) ٪ Vol. |
| HF | 0.02 جزء بالمليون | (0-5) ppm، (0-10000) ppm |
| 0.3 ppm | (0-30) ppm، (0-1) ٪ Vol. | |
| (CH)4 | 0.4 ppm | (0-40) ppm، (0-100) ٪ Vol. |
| ج2هـ4 | 0.6 ppm | (0-60) ppm، (0-100) ٪ Vol. |
المصافي والبتروكيماويات
تجديد المحفز FCC
إدخال SCR NH3
كفاءة إزالة الكبريت
غازات العملية المتفجرة
استرداد الكبريتخزين غازات القياس
سخانات العمليات، مكسّرات، مكسّرات حرارية،
غلايات ومحروقات المرافق
تحسين نسبة المفاعل
نقاء المنتج
انبعاثات HCL و HF
صناعة المعادن
التحكم في الاحتراق لإعادة تسخين الفرن، الحرارة
فرن المعالجة، فرن التزوير
إعادة تدوير غاز المحول
غاز الفرن العالي
غاز فرن الكوكا
غازات الدخان من الصناعة الصناعية للغازات
مراقبة سلامة حقن الفحم
مراقبة السلامة في محطّة الطحن الكهربائيّة
CDQ الغاز المتداول
مراقبة سلامة خزان الغاز
تحليل القيمة الحرارية
استرداد الكبريت
الطاقة الحرارية
إدخال SCR NH3
كفاءة إزالة الكبريت
مراقبة سلامة حقن الفحم
انبعاثات HCL و HF